Die exklusive und moderne Wohnanlage liegt direkt an der Promenade und ist ca. 100 m vom Strand entfernt. Beide Gebäudeteile sind über eine Tiefgarage mit dem Aqua Park und dem Hotel Radisson Blue direkt verbunden. Unmittelbar am zweiten Gebäudeteil wird seitlich davon ein Neubau entlang der Promenade errichtet.
Apartment-Hotel Baltic Fort

Alle 2 Raum-Appartement mit Wohn- und Schlafraum ca. ca. 35 m², DU/WC, Sat-TV, Küchenzeile, Kühlschrank, Föhn, Bademantel, Safe,W-Lan, Wasserkocher, Kaffee- und Tee Zubereiter, Balkon
130 Appartements in 2 Gebäudeteile, 5 Etagen, Lift, Vacation Club Rezeption-Hotel Baltic Park Molo, Lobby, Restaurant im Hotel Radisson Blue und Aqua Park – wetterunabhängig Zugang Tiefgarage
Halbpension: Frühstücks- und Abendbuffet
1 Stunde täglich kostenlos und direkter Zugang durch die Tiefgarage des Radisson Blue
Aqua Park, 25 m Becken, Wasserpark, Kinderbecken mit Rutschen, Whirlpools, Dampfbad, Sauna, Infrarotsauna, Aromasauna, Tepidarium, Eisgrotte
- 6/7 x Übernachtungen
- Frühstück- und Abendbuffet
- Nutzung des Aquaparks (1 Std. täglich)
- Handtücher, Bettwäsche, Bademantel
- Reinigungsservice (nach Voranmeldung)
Endreinigung der Ferienwohnung
- Kaution (Cheick-In Rezeption)
Termine und Preise 2026 pro Person im Doppelzimmer:
| AUFENTHALT | 6 NÄCHTE | 13 NÄCHTE | 7 NÄCHTE | 14 NÄCHTE |
| Januar | 499 € | 1.048 € | 549 € | 1.098 € |
| Februar | 529 € | 1.108 € | 579 € | 1.158 € |
| März | 579 € | 1.258 € | 679 € | 1.358 € |
| April | 679 € | 1.458 € | 779 € | 1.558 € |
| Mai | 729 € | 1.558 € | 829 € | 1.658 € |
| Juni | 829 € | 1.758 € | 929 € | 1.858 € |
| Juli | 929 € | 1.978 € | 1.049 € | 2.098 € |
| August | 929 € | 1.978 € | 1.049 € | 2.098 € |
| September | 929 € | 1.978 € | 1.049 € | 2.098 € |
| Oktober | 729 € | 1.558 € | 829 € | 1.658 € |
| November | 529 € | 1.108 € | 579 € | 1.158 € |
| Dezember | 499 € | 1.048 € | 549 € | 1.098 € |
zusätzliche Buchungsoptionen pro Person
| Einzelzimmerzuschlag pro Tag: | 100,00 € | ||
| Osterzuschlag 2026 pro Person: | 65,00 € | ||
| Vollpension pro Tag: | 35,00 € | ||
| Hundezuschlag vor Ort pro Tag: | 25,00 € | ||







